Varul hidratat CELCO se formează în urma procesului de hidratare a varului granulat, regăsindu-se după procesul de măcinare sub formă de pulbere cu grad înalt de finețe.
Acesta se poate folosi în producerea mortarelor, dar și pe scară largă în construcții.
Caracteristici
Aplicații
Se utilizează la prepararea mortarelor de zidărie pentru tencuieli interioare și exterioare, la fabricarea altor produse pentru construcții, la tratarea apelor potabile, neutralizarea apelor reziduale și de proces, stabilizarea solurilor, în industria chimică, industria sticlei și industria hârtiei.
Detalii tehnice
Caracteristici | UM | Standardul de încercări | Prevederile din standard | Valori declarate |
CaO + MgO | % | SR EN 459-2 | Min. 90 | 94,41 |
MgO | % | Max. 5 | 0,51 | |
SO3 | % | SR EN 196-2 | Max. 2 | 0,02 |
CO2 | % | Max. 4 | 2,10 | |
Apa libera | % | Max. 2 | 0,42 | |
Stabilitate | mm | Max. 20 | 0,50 | |
R009 | % | SR EN 459-2 | Max. 7 | 4,30 |
R02 | % | Max. 2 | 0,75 | |
Penetrare | mm | 10-50 | 27 | |
Conținut de aer | % | Max. 12 | 2,3 |
VAR CALCIC HIDRATAT CELCO CL 90 - S 17.5 KG